信息索引號 | 01404053X/2024-03664 | 生成日期 | 2024-08-22 | 公開日期 | 2024-08-22 |
文件編號 | 公開時(shí)限 | 長期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報(bào)告 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護(hù)與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 8月23日空氣質(zhì)量預(yù)報(bào) |
8月22日-26日前期近地面主要由弱氣壓場控制,晴到多云天氣為主,氣溫高,風(fēng)力弱,擴(kuò)散條件轉(zhuǎn)差;后期副高減弱,風(fēng)力有所增大,擴(kuò)散條件稍轉(zhuǎn)好。預(yù)計(jì)空氣質(zhì)量:22日夜間良-輕度污染,首要污染物為臭氧;23日良-輕度污染,首要污染物為臭氧;24日良-輕度污染,首要污染物為臭氧;25日良-輕度污染,首要污染物為臭氧;26日良,首要污染物為臭氧。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布。